This reference helps you map country names to their ISO 3166 two-letter codes and, where applicable, the province/state codes used by Shopify for order shipping and billing addresses. Ensure your spreadsheets use these exact codes for addresses, shipping zones, and discounts to avoid validation errors.
Country Codes
Country Name | Country Code |
Afghanistan | AF |
Åland Islands | AX |
Albania | AL |
Algeria | DZ |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antigua & Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belarus | BY |
Belgium | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bosnia | BA |
Botswana | BW |
Bouvet Island | BV |
Brazil | BR |
British Indian Ocean Territory | IO |
British Virgin Islands | VG |
Brunei | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambodia | KH |
Cameroon | CM |
Canada | CA |
Cape Verde | CV |
Caribbean Netherlands | BQ |
Cayman Islands | KY |
Central African Republic | CF |
Chad | TD |
Chile | CL |
China | CN |
Christmas Island | CX |
Cocos (Keeling) Islands | CC |
Colombia | CO |
Comoros | KM |
Congo (DRC) | CD |
Congo (Republic) | CG |
Cook Islands | CK |
Costa Rica | CR |
Croatia | HR |
Cuba | CU |
Curaçao | CW |
Cyprus | CY |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
East Timor | TL |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK |
Faroe Islands | FO |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
French Polynesia | PF |
French Southern Territories | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greece | GR |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Heard & McDonald Islands | HM |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iran | IR |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Isle of Man | IM |
Israel | IL |
Italy | IT |
Ivory Coast | CI |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jersey | JE |
Jordan | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Kosovo | XK |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Laos | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macau | MO |
Macedonia (FYROM) | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Netherlands | NL |
Netherlands Antilles | AN |
New Caledonia | NC |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
North Korea | KP |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palestine | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn Islands | PN |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Qatar | QA |
Réunion | RE |
Romania | RO |
Russia | RU |
Rwanda | RW |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
São Tomé & Príncipe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Sint Maarten | SX |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Georgia & South Sandwich Islands | GS |
South Korea | KR |
South Sudan | SS |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
St. Barthélemy | BL |
St. Helena | SH |
St. Kitts & Nevis | KN |
St. Lucia | LC |
St. Martin | MF |
St. Pierre & Miquelon | PM |
St. Vincent & Grenadines | VC |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard & Jan Mayen | SJ |
Swaziland | SZ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Syria | SY |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad & Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks & Caicos Islands | TC |
Tuvalu | TV |
U.S. Outlying Islands | UM |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
United Kingdom | GB |
United States | US |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Vatican City | VA |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Wallis & Futuna | WF |
Western Sahara | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Province Codes
Argentina
The country code for Argentina is AR. The table below lists all the provinces in Argentina:
Province Name | Province Code |
Buenos Aires | B |
Catamarca | K |
Chaco | H |
Chubut | U |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C |
Córdoba | X |
Corrientes | W |
Entre Ríos | E |
Formosa | P |
Jujuy | Y |
La Pampa | L |
La Rioja | F |
Mendoza | M |
Misiones | N |
Neuquén | Q |
Río Negro | R |
Salta | A |
San Juan | J |
San Luis | D |
Santa Cruz | Z |
Santa Fe | S |
Santiago Del Estero | G |
Tierra Del Fuego | V |
Tucumán | T |
Australia
The country code for Australia is AU. The table below lists all the provinces in Australia:
Province Name | Province Code |
Australian Capital Territory | ACT |
New South Wales | NSW |
Northern Territory | NT |
Queensland | QLD |
South Australia | SA |
Tasmania | TAS |
Victoria | VIC |
Western Australia | WA |
Brazil
The country code for Brazil is BR. The table below lists all the provinces in Brazil:
Province Name | Province Code |
Acre | AC |
Alagoas | AL |
Amapá | AP |
Amazonas | AM |
Bahia | BA |
Ceará | CE |
Distrito Federal | DF |
Espírito Santo | ES |
Goiás | GO |
Maranhão | MA |
Mato Grosso | MT |
Mato Grosso do Sul | MS |
Minas Gerais | MG |
Pará | PA |
Paraíba | PB |
Paraná | PR |
Pernambuco | PE |
Piauí | PI |
Rio Grande do Norte | RN |
Rio Grande do Sul | RS |
Rio de Janeiro | RJ |
Rondônia | RO |
Roraima | RR |
Santa Catarina | SC |
São Paulo | SP |
Sergipe | SE |
Tocantins | TO |
Canada
The country code for Canada is CA. The table below lists all the provinces in Canada:
Province Name | Province Code |
Alberta | AB |
British Columbia | BC |
Manitoba | MB |
New Brunswick | NB |
Newfoundland and Labrador | NL |
Northwest Territories | NT |
Nova Scotia | NS |
Nunavut | NU |
Ontario | ON |
Prince Edward Island | PE |
Quebec | QC |
Saskatchewan | SK |
Yukon | YT |
China
The country code for China is CN. The table below lists all the provinces in China:
Province Name | Province Code |
Anhui | AH |
Beijing | BJ |
Chongqing | CQ |
Fujian | FJ |
Gansu | GS |
Guangdong | GD |
Guangxi | GX |
Guizhou | GZ |
Hainan | HI |
Hebei | HE |
Heilongjiang | HL |
Henan | HA |
Hubei | HB |
Hunan | HN |
Inner Mongolia | NM |
Jiangsu | JS |
Jiangxi | JX |
Jilin | JL |
Liaoning | LN |
Ningxia | NX |
Qinghai | QH |
Shaanxi | SN |
Shandong | SD |
Shanghai | SH |
Shanxi | SX |
Sichuan | SC |
Tianjin | TJ |
Xinjiang | XJ |
Xizang | YZ |
Yunnan | YN |
Zhejiang | ZJ |
Colombia
The country code for Colombia is CO. The table below lists all the provinces in Colombia:
Province Name | Province Code |
Bogotá, D.C. | DC |
Amazonas | AMA |
Antioquia | ANT |
Arauca | ARA |
Atlántico | ATL |
Bolívar | BOL |
Boyacá | BOY |
Caldas | CAL |
Caquetá | CAQ |
Casanare | CAS |
Cauca | CAU |
Cesar | CES |
Chocó | CHO |
Córdoba | COR |
Cundinamarca | CUN |
Guainía | GUA |
Guaviare | GUV |
Huila | HUI |
La Guajira | LAG |
Magdalena | MAG |
Meta | MET |
Nariño | NAR |
Norte de Santander | NSA |
Putumayo | PUT |
Quindío | QUI |
Risaralda | RIS |
San Andrés, Providencia y Santa Catalina | SAP |
Santander | SAN |
Sucre | SUC |
Tolima | TOL |
Valle del Cauca | VAC |
Vaupés | VAU |
Vichada | VID |
Egypt
The country code for Egypt is EG. The table below lists all the provinces in Egypt:
Province Name | Province Code |
6th of October | SU |
Al Sharqia | SHR |
Alexandria | ALX |
Aswan | ASN |
Asyut | AST |
Beheira | BH |
Beni Suef | BNS |
Cairo | C |
Dakahlia | DK |
Damietta | DT |
Faiyum | FYM |
Gharbia | GH |
Giza | GZ |
Helwan | HU |
Ismailia | IS |
Kafr el-Sheikh | KFS |
Luxor | LX |
Matrouh | MT |
Minya | MN |
Monufia | MNF |
New Valley | WAD |
North Sinai | SIN |
Port Said | PTS |
Qalyubia | KB |
Qena | KN |
Red Sea | BA |
Sohag | SHG |
South Sinai | JS |
Suez | SUZ |
Guatemala
The country code for Guatemala is GT. The table below lists all the provinces in Guatemala:
Province Name | Province Code |
Alta Verapaz | AVE |
Baja Verapaz | BVE |
Chimaltenango | CMT |
Chiquimula | CQM |
El Progreso | EPR |
Escuintla | ESC |
Guatemala | GUA |
Huehuetenango | HUE |
Izabal | IZA |
Jalapa | JAL |
Jutiapa | JUT |
Petén | PET |
Quetzaltenango | QUE |
Quiché | QUI |
Retalhuleu | RET |
Sacatepéquez | SAC |
San Marcos | SMA |
Santa Rosa | SRO |
Sololá | SOL |
Suchitepéquez | SUC |
Totonicapán | TOT |
Zacapa | ZAC |
Hong Kong
The country code for Hong Kong is HK. The table below lists all the provinces in Hong Kong:
Province Name | Province Code |
Hong Kong Island | HK |
Kowloon | KL |
New Territories | NT |
India
The country code for India is IN. The table below lists all the provinces in India:
Province Name | Province Code |
Andaman and Nicobar | AN |
Andhra Pradesh | AP |
Arunachal Pradesh | AR |
Assam | AS |
Bihar | BR |
Chandigarh | CH |
Chattisgarh | CG |
Dadra and Nagar Haveli | DN |
Daman and Diu | DD |
Delhi | DL |
Goa | GA |
Gujarat | GJ |
Haryana | HR |
Himachal Pradesh | HP |
Jammu and Kashmir | JK |
Jharkhand | JH |
Karnataka | KA |
Kerala | KL |
Lakshadweep | LD |
Madhya Pradesh | MP |
Maharashtra | MH |
Manipur | MN |
Meghalaya | ML |
Mizoram | MZ |
Nagaland | NL |
Orissa | OR |
Puducherry | PY |
Punjab | PB |
Rajasthan | RJ |
Sikkim | SK |
Tamil Nadu | TN |
Telangana | TS |
Tripura | TR |
Uttar Pradesh | UP |
Uttarakhand | UK |
West Bengal | WB |
Indonesia
The country code for Indonesia is ID. The table below lists all the provinces in Indonesia:
Province Name | Province Code |
Aceh | AC |
Bali | BA |
Bangka Belitung | BB |
Banten | BT |
Bengkulu | BE |
Gorontalo | GO |
Jakarta | JK |
Jambi | JA |
Jawa Barat | JB |
Jawa Tengah | JT |
Jawa Timur | JI |
Kalimantan Barat | KB |
Kalimantan Selatan | KS |
Kalimantan Tengah | KT |
Kalimantan Timur | KI |
Kalimantan Utara | KU |
Kepulauan Riau | KR |
Lampung | LA |
Maluku | MA |
Maluku Utara | MU |
Nusa Tenggara Barat | NB |
Nusa Tenggara Timur | NT |
Papua | PA |
Papua Barat | PB |
Riau | RI |
Sulawesi Barat | SR |
Sulawesi Selatan | SN |
Sulawesi Tengah | ST |
Sulawesi Tenggara | SG |
Sulawesi Utara | SA |
Sumatra Barat | SB |
Sumatra Selatan | SS |
Sumatra Utara | SU |
Yogyakarta | YO |
Ireland
The country code for Ireland is IE. The table below lists all the provinces in Ireland:
Province Name | Province Code |
Carlow | CW |
Cavan | CN |
Clare | CE |
Cork | CO |
Donegal | DL |
Dublin | D |
Galway | G |
Kerry | KY |
Kildare | KE |
Kilkenny | KK |
Laois | LS |
Leitrim | LM |
Limerick | LK |
Longford | LD |
Louth | LH |
Mayo | MO |
Meath | MH |
Monaghan | MN |
Offaly | OY |
Roscommon | RN |
Sligo | SO |
Tipperary | TA |
Waterford | WD |
Westmeath | WH |
Wexford | WX |
Wicklow | WW |
Italy
The country code for Italy is IT. The table below lists all the provinces in Italy:
Province Name | Province Code |
Agrigento | AG |
Alessandria | AL |
Ancona | AN |
Aosta | AO |
Arezzo | AR |
Ascoli Piceno | AP |
Asti | AT |
Avellino | AV |
Bari | BA |
Barletta-Andria-Trani | BT |
Belluno | BL |
Benevento | BN |
Bergamo | BG |
Biella | BI |
Bologna | BO |
Bolzano | BZ |
Brescia | BS |
Brindisi | BR |
Cagliari | CA |
Caltanissetta | CL |
Campobasso | CB |
Carbonia-Iglesias | CI |
Caserta | CE |
Catania | CT |
Catanzaro | CZ |
Chieti | CH |
Como | CO |
Cosenza | CS |
Cremona | CR |
Crotone | KR |
Cuneo | CN |
Enna | EN |
Fermo | FM |
Ferrara | FE |
Firenze | FI |
Foggia | FG |
Forlì-Cesena | FC |
Frosinone | FR |
Genova | GE |
Gorizia | GO |
Grosseto | GR |
Imperia | IM |
Isernia | IS |
L'Aquila | AQ |
La Spezia | SP |
Latina | LT |
Lecce | LE |
Lecco | LC |
Livorno | LI |
Lodi | LO |
Lucca | LU |
Macerata | MC |
Mantova | MN |
Massa-Carrara | MS |
Matera | MT |
Medio Campidano | VS |
Messina | ME |
Milano | MI |
Modena | MO |
Monza e Brianza | MB |
Napoli | NA |
Novara | NO |
Nuoro | NU |
Ogliastra | OG |
Olbia-Tempio | OT |
Oristano | OR |
Padova | PD |
Palermo | PA |
Parma | PR |
Pavia | PV |
Perugia | PG |
Pesaro e Urbino | PU |
Pescara | PE |
Piacenza | PC |
Pisa | PI |
Pistoia | PT |
Pordenone | PN |
Potenza | PZ |
Prato | PO |
Ragusa | RG |
Ravenna | RA |
Reggio Calabria | RC |
Reggio Emilia | RE |
Rieti | RI |
Rimini | RN |
Roma | RM |
Rovigo | RO |
Salerno | SA |
Sassari | SS |
Savona | SV |
Siena | SI |
Siracusa | SR |
Sondrio | SO |
Taranto | TA |
Teramo | TE |
Terni | TR |
Torino | TO |
Trapani | TP |
Trento | TN |
Treviso | TV |
Trieste | TS |
Udine | UD |
Varese | VA |
Venezia | VE |
Verbano-Cusio-Ossola | VB |
Vercelli | VC |
Verona | VR |
Vibo Valentia | VV |
Vicenza | VI |
Viterbo | VT |
Japan
The country code for Japan is JP. The table below lists all the provinces in Japan:
Province Name | Province Code |
Hokkaidō | JP-01 |
Aomori | JP-02 |
Iwate | JP-03 |
Miyagi | JP-04 |
Akita | JP-05 |
Yamagata | JP-06 |
Fukushima | JP-07 |
Ibaraki | JP-08 |
Tochigi | JP-09 |
Gunma | JP-10 |
Saitama | JP-11 |
Chiba | JP-12 |
Tōkyō | JP-13 |
Kanagawa | JP-14 |
Niigata | JP-15 |
Toyama | JP-16 |
Ishikawa | JP-17 |
Fukui | JP-18 |
Yamanashi | JP-19 |
Nagano | JP-20 |
Gifu | JP-21 |
Shizuoka | JP-22 |
Aichi | JP-23 |
Mie | JP-24 |
Shiga | JP-25 |
Kyōto | JP-26 |
Ōsaka | JP-27 |
Hyōgo | JP-28 |
Nara | JP-29 |
Wakayama | JP-30 |
Tottori | JP-31 |
Shimane | JP-32 |
Okayama | JP-33 |
Hiroshima | JP-34 |
Yamaguchi | JP-35 |
Tokushima | JP-36 |
Kagawa | JP-37 |
Ehime | JP-38 |
Kōchi | JP-39 |
Fukuoka | JP-40 |
Saga | JP-41 |
Nagasaki | JP-42 |
Kumamoto | JP-43 |
Ōita | JP-44 |
Miyazaki | JP-45 |
Kagoshima | JP-46 |
Okinawa | JP-47 |
Malaysia
The country code for Malaysia is MY. The table below lists all the provinces in Malaysia:
Province Name | Province Code |
Johor | JHR |
Kedah | KDH |
Kelantan | KTN |
Kuala Lumpur | KUL |
Labuan | LBN |
Melaka | MLK |
Negeri Sembilan | NSN |
Pahang | PHG |
Perak | PRK |
Perlis | PLS |
Pulau Pinang | PNG |
Putrajaya | PJY |
Sabah | SBH |
Sarawak | SWK |
Selangor | SGR |
Terengganu | TRG |
Mexico
The country code for Mexico is MX. The table below lists all the provinces in Mexico:
Province Name | Province Code |
Aguascalientes | AGS |
Baja California | BC |
Baja California Sur | BCS |
Campeche | CAMP |
Chiapas | CHIS |
Chihuahua | CHIH |
Ciudad de México | DF |
Coahuila | COAH |
Colima | COL |
Durango | DGO |
Guanajuato | GTO |
Guerrero | GRO |
Hidalgo | HGO |
Jalisco | JAL |
México | MEX |
Michoacán | MICH |
Morelos | MOR |
Nayarit | NAY |
Nuevo León | NL |
Oaxaca | OAX |
Puebla | PUE |
Querétaro | QRO |
Quintana Roo | Q ROO |
San Luis Potosí | SLP |
Sinaloa | SIN |
Sonora | SON |
Tabasco | TAB |
Tamaulipas | TAMPS |
Tlaxcala | TLAX |
Veracruz | VER |
Yucatán | YUC |
Zacatecas | ZAC |
New Zealand
The country code for New Zealand is NZ. The table below lists all the provinces in New Zealand:
Province Name | Province Code |
Auckland | AUK |
Bay of Plenty | BOP |
Canterbury | CAN |
Gisborne | GIS |
Hawke's Bay | HKB |
Manawatu-Wanganui | MWT |
Marlborough | MBH |
Nelson | NSN |
Northland | NTL |
Otago | OTA |
Southland | STL |
Taranaki | TKI |
Tasman | TAS |
Waikato | WKO |
Wellington | WGN |
West Coast | WTC |
Nigeria
The country code for Nigeria is NG. The table below lists all the provinces in Nigeria:
Province Name | Province Code |
Abia | AB |
Abuja Federal Capital Territory | FC |
Adamawa | AD |
Akwa Ibom | AK |
Anambra | AN |
Bauchi | BA |
Bayelsa | BY |
Benue | BE |
Borno | BO |
Cross River | CR |
Delta | DE |
Ebonyi | EB |
Edo | ED |
Ekiti | EK |
Enugu | EN |
Gombe | GO |
Imo | IM |
Jigawa | JI |
Kaduna | KD |
Kano | KN |
Katsina | KT |
Kebbi | KE |
Kogi | KO |
Kwara | KW |
Lagos | LA |
Nasarawa | NA |
Niger | NI |
Ogun | OG |
Ondo | ON |
Osun | OS |
Oyo | OY |
Plateau | PL |
Rivers | RI |
Sokoto | SO |
Taraba | TA |
Yobe | YO |
Zamfara | ZA |
Panama
The country code for Panama is PA. The table below lists all the provinces in Panama:
Province Name | Province Code |
Bocas del Toro | PA-1 |
Chiriquí | PA-4 |
Coclé | PA-2 |
Colón | PA-3 |
Darién | PA-5 |
Emberá | PA-EM |
Herrera | PA-6 |
Kuna Yala | PA-KY |
Los Santos | PA-7 |
Ngöbe-Buglé | PA-NB |
Panamá | PA-8 |
Panamá Oeste | PA-10 |
Veraguas | PA-9 |
Peru
The country code for Peru is PE. The table below lists all the provinces in Peru:
Province Name | Province Code |
Amazonas | PE-AMA |
Áncash | PE-ANC |
Apurímac | PE-APU |
Arequipa | PE-ARE |
Ayacucho | PE-AYA |
Cajamarca | PE-CAJ |
Callao | PE-CAL |
Cuzco | PE-CUS |
Huancavelica | PE-HUV |
Huánuco | PE-HUC |
Ica | PE-ICA |
Junín | PE-JUN |
La Libertad | PE-LAL |
Lambayeque | PE-LAM |
Lima (departamento) | PE-LIM |
Lima (provincia) | PE-LMA |
Loreto | PE-LOR |
Madre de Dios | PE-MDD |
Moquegua | PE-MOQ |
Pasco | PE-PAS |
Piura | PE-PIU |
Puno | PE-PUN |
San Martín | PE-SAM |
Tacna | PE-TAC |
Tumbes | PE-TUM |
Ucayali | PE-UCA |
Portugal
The country code for Portugal is PT. The table below lists all the provinces in Portugal:
Province Name | Province Code |
Açores | PT-20 |
Aveiro | PT-01 |
Beja | PT-02 |
Braga | PT-03 |
Bragança | PT-04 |
Castelo Branco | PT-05 |
Coimbra | PT-06 |
Évora | PT-07 |
Faro | PT-08 |
Guarda | PT-09 |
Leiria | PT-10 |
Lisboa | PT-11 |
Madeira | PT-30 |
Portalegre | PT-12 |
Porto | PT-13 |
Santarém | PT-14 |
Setúbal | PT-15 |
Viana do Castelo | PT-16 |
Vila Real | PT-17 |
Viseu | PT-18 |
Romania
The country code for Romania is RO. The table below lists all the provinces in Romania:
Province Name | Province Code |
Alba | AB |
Arad | AR |
Argeș | AG |
Bacău | BC |
Bihor | BH |
Bistrița-Năsăud | BN |
Botoșani | BT |
Brăila | BR |
Brașov | BV |
București | B |
Buzău | BZ |
Caraș-Severin | CS |
Cluj | CJ |
Constanța | CT |
Covasna | CV |
Călărași | CL |
Dolj | DJ |
Dâmbovița | DB |
Galați | GL |
Giurgiu | GR |
Gorj | GJ |
Harghita | HR |
Hunedoara | HD |
Ialomița | IL |
Iași | IS |
Ilfov | IF |
Maramureș | MM |
Mehedinți | MH |
Mureș | MS |
Neamț | NT |
Olt | OT |
Prahova | PH |
Sălaj | SJ |
Satu Mare | SM |
Sibiu | SB |
Suceava | SV |
Teleorman | TR |
Timiș | TM |
Tulcea | TL |
Vâlcea | VL |
Vaslui | VS |
Vrancea | VN |
Russia
The country code for Russia is RU. The table below lists all the provinces in Russia:
Province Name | Province Code |
Altai Krai | ALT |
Altai Republic | AL |
Amur Oblast | AMU |
Arkhangelsk Oblast | ARK |
Astrakhan Oblast | AST |
Belgorod Oblast | BEL |
Bryansk Oblast | BRY |
Chechen Republic | CE |
Chelyabinsk Oblast | CHE |
Chukotka Autonomous Okrug | CHU |
Chuvash Republic | CU |
Irkutsk Oblast | IRK |
Ivanovo Oblast | IVA |
Jewish Autonomous Oblast | YEV |
Kabardino-Balkarian Republic | KB |
Kaliningrad Oblast | KGD |
Kaluga Oblast | KLU |
Kamchatka Krai | KAM |
Karachay–Cherkess Republic | KC |
Kemerovo Oblast | KEM |
Khabarovsk Krai | KHA |
Khanty-Mansi Autonomous Okrug | KHM |
Kirov Oblast | KIR |
Komi Republic | KO |
Kostroma Oblast | KOS |
Krasnodar Krai | KDA |
Krasnoyarsk Krai | KYA |
Kurgan Oblast | KGN |
Kursk Oblast | KRS |
Leningrad Oblast | LEN |
Lipetsk Oblast | LIP |
Magadan Oblast | MAG |
Mari El Republic | ME |
Moscow | MOW |
Moscow Oblast | MOS |
Murmansk Oblast | MUR |
Nizhny Novgorod Oblast | NIZ |
Novgorod Oblast | NGR |
Novosibirsk Oblast | NVS |
Omsk Oblast | OMS |
Orenburg Oblast | ORE |
Oryol Oblast | ORL |
Penza Oblast | PNZ |
Perm Krai | PER |
Primorsky Krai | PRI |
Pskov Oblast | PSK |
Republic of Adygeya | AD |
Republic of Bashkortostan | BA |
Republic of Buryatia | BU |
Republic of Dagestan | DA |
Republic of Ingushetia | IN |
Republic of Kalmykia | KL |
Republic of Karelia | KR |
Republic of Khakassia | KK |
Republic of Mordovia | MO |
Republic of North Ossetia–Alania | SE |
Republic of Tatarstan | TA |
Rostov Oblast | ROS |
Ryazan Oblast | RYA |
Saint Petersburg | SPE |
Sakha Republic (Yakutia) | SA |
Sakhalin Oblast | SAK |
Samara Oblast | SAM |
Saratov Oblast | SAR |
Smolensk Oblast | SMO |
Stavropol Krai | STA |
Sverdlovsk Oblast | SVE |
Tambov Oblast | TAM |
Tomsk Oblast | TOM |
Tula Oblast | TUL |
Tver Oblast | TVE |
Tyumen Oblast | TYU |
Tyva Republic | TY |
Udmurtia | UD |
Ulyanovsk Oblast | ULY |
Vladimir Oblast | VLA |
Volgograd Oblast | VGG |
Vologda Oblast | VLG |
Voronezh Oblast | VOR |
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | YAN |
Yaroslavl Oblast | YAR |
Zabaykalsky Krai | ZAB |
South Africa
The country code for South Africa is ZA. The table below lists all the provinces in South Africa:
Province Name | Province Code |
Eastern Cape | EC |
Free State | FS |
Gauteng | GT |
KwaZulu-Natal | NL |
Limpopo | LP |
Mpumalanga | MP |
North West | NW |
Northern Cape | NC |
Western Cape | WC |
South Korea
The country code for South Korea is KR. The table below lists all the provinces in South Korea:
Province Name | Province Code |
Busan | KR-26 |
Chungbuk | KR-43 |
Chungnam | KR-44 |
Daegu | KR-27 |
Daejeon | KR-30 |
Gangwon | KR-42 |
Gwangju | KR-29 |
Gyeongbuk | KR-47 |
Gyeonggi | KR-41 |
Gyeongnam | KR-48 |
Incheon | KR-28 |
Jeju | KR-49 |
Jeonbuk | KR-45 |
Jeonnam | KR-46 |
Sejong | KR-50 |
Seoul | KR-11 |
Ulsan | KR-31 |
Spain
The country code for Spain is ES. The table below lists all the provinces in Spain:
Province Name | Province Code |
A Coruña | C |
Álava | VI |
Albacete | AB |
Alicante | A |
Almería | AL |
Asturias | O |
Ávila | AV |
Badajoz | BA |
Balears | PM |
Barcelona | B |
Burgos | BU |
Cáceres | CC |
Cádiz | CA |
Cantabria | S |
Castellón | CS |
Ceuta | CE |
Ciudad Real | CR |
Córdoba | CO |
Cuenca | CU |
Girona | GI |
Granada | GR |
Guadalajara | GU |
Guipúzcoa | SS |
Huelva | H |
Huesca | HU |
Jaén | J |
La Rioja | LO |
Las Palmas | GC |
León | LE |
Lleida | L |
Lugo | LU |
Madrid | M |
Málaga | MA |
Melilla | ML |
Murcia | MU |
Navarra | NA |
Ourense | OR |
Palencia | P |
Pontevedra | PO |
Salamanca | SA |
Santa Cruz de Tenerife | TF |
Segovia | SG |
Sevilla | SE |
Soria | SO |
Tarragona | T |
Teruel | TE |
Toledo | TO |
Valencia | V |
Valladolid | VA |
Vizcaya | BI |
Zamora | ZA |
Zaragoza | Z |
Thailand
The country code for Thailand is TH. The table below lists all the provinces in Thailand:
Province Name | Province Code |
Amnat Charoen | TH-37 |
Ang Thong | TH-15 |
Bangkok | TH-10 |
Bueng Kan | TH-38 |
Buriram | TH-31 |
Chachoengsao | TH-24 |
Chai Nat | TH-18 |
Chaiyaphum | TH-36 |
Chanthaburi | TH-22 |
Chiang Mai | TH-50 |
Chiang Rai | TH-57 |
Chon Buri | TH-20 |
Chumphon | TH-86 |
Kalasin | TH-46 |
Kamphaeng Phet | TH-62 |
Kanchanaburi | TH-71 |
Khon Kaen | TH-40 |
Krabi | TH-81 |
Lampang | TH-52 |
Lamphun | TH-51 |
Loei | TH-42 |
Lopburi | TH-16 |
Mae Hong Son | TH-58 |
Maha Sarakham | TH-44 |
Mukdahan | TH-49 |
Nakhon Nayok | TH-26 |
Nakhon Pathom | TH-73 |
Nakhon Phanom | TH-48 |
Nakhon Ratchasima | TH-30 |
Nakhon Sawan | TH-60 |
Nakhon Si Thammarat | TH-80 |
Nan | TH-55 |
Narathiwat | TH-96 |
Nong Bua Lam Phu | TH-39 |
Nong Khai | TH-43 |
Nonthaburi | TH-12 |
Pathum Thani | TH-13 |
Pattani | TH-94 |
Pattaya | TH-S |
Phangnga | TH-82 |
Phatthalung | TH-93 |
Phayao | TH-56 |
Phetchabun | TH-67 |
Phetchaburi | TH-76 |
Phichit | TH-66 |
Phitsanulok | TH-65 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | TH-14 |
Phrae | TH-54 |
Phuket | TH-83 |
Prachin Buri | TH-25 |
Prachuap Khiri Khan | TH-77 |
Ranong | TH-85 |
Ratchaburi | TH-70 |
Rayong | TH-21 |
Roi Et | TH-45 |
Sa Kaeo | TH-27 |
Sakon Nakhon | TH-47 |
Samut Prakan | TH-11 |
Samut Sakhon | TH-74 |
